Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo, desde que seja utilizada proteção UV.
Tensão de ensaio 4 kV
A estocagem não deve ser feita em locais úmidos ou no exterior
JZ/OZ-YSY: 300/500 V, JB/OB-YSY: 0,6/1 kV (acima de 25 mm²)
Boa resistência aos ácidos, bases, e específicos tipos de óleos
Proteção tripla para elevados requisitos de resistência mecânica, com blindagem magnética (malha em fios de aço zincado e capa interna adicional)
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)
Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.
Material do condutor
Fios de cobre núClasse do condutor
De acordo com IEC 60228 Classe 5Isolação do condutor
PVCIdentificação dos condutores
JZ/OZ: De acordo com DIN VDE 0293, condutores pretos com numeração branca; JB/OB: Coloridos, até 5 condutores, código de cores TKD (ver tabelas técnicas) G: com V/AEncordoamento
Em camadasMaterial da capa interior
PVCArmadura
Malha em fios de aço zincadoMaterial da capa externa
PVCCor da capa externa
TransparenteTensão nominal
Uo/U - JZ/OZ: 300/500 V; JB/OB: 0,6/1 kVTensão de ensaio
4 kVResistência do condutor
De acordo com IEC 60228 Classe 5Resistência da isolação
Min. 20 MΩ x kmIntensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicasRaio mín. curvatura (Fixo)
6xdRaio mín. curvatura (Flexível)
15 x dTemperatura min./máx. (Fixo)
-30 ºC / +80 ºCTemperatura min./máx. (Flexível)
-15 ºC / +70 ºCTemperatura no condutor
+70 ºC em operação, +150 ºC em curto-circuitoResistência ao fogo
Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1Padrão
Similar a EN 50525-2-51; tipo 0,6/1 kV: Com espessura do Isolação de 1 kV
Part Number | Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
ÖPVC-JZ/OZ-YSY 300/500 V | ||||
1001118 | 2 X 0,5 | 7,2 | 9,6 | 77 |
1000801 | 3 G 0,5 | 7,7 | 14,4 | 86 |
1002319 | 4 G 0,5 | 8,1 | 19,2 | 101 |
1001717 | 5 G 0,5 | 8,6 | 24 | 116 |
1000831 | 7 G 0,5 | 9,7 | 33,6 | 134 |
1000770 | 12 G 0,5 | 11,6 | 58 | 204 |
1000782 | 21 G 0,5 | 14,9 | 101 | 332 |
1001119 | 2 X 0,75 | 7,8 | 14,4 | 88 |
1000802 | 3 G 0,75 | 8,1 | 21,6 | 102 |
1000809 | 4 G 0,75 | 8,6 | 28,8 | 135 |
1000822 | 5 G 0,75 | 9,4 | 36 | 144 |
1000832 | 7 G 0,75 | 10,3 | 50,4 | 168 |
1000771 | 12 G 0,75 | 12,8 | 86,4 | 252 |
1000778 | 18 G 0,75 | 14,8 | 130 | 330 |
1003420 | 21 G 0,75 | 16,2 | 151 | 415 |
1000786 | 25 G 0,75 | 17 | 180 | 435 |
1001110 | 2 X 1 | 8,2 | 19,2 | 101 |
1000803 | 3 G 1 | 8,5 | 28,8 | 112 |
1000810 | 4 G 1 | 9,3 | 38,4 | 127 |
1000823 | 5 G 1 | 9,8 | 48 | 153 |
1000833 | 7 G 1 | 11 | 67,2 | 188 |
1000772 | 12 G 1 | 13,6 | 115 | 285 |
1000779 | 18 G 1 | 15,6 | 173 | 400 |
1000787 | 25 G 1 | 18,1 | 240 | 520 |
1000797 | 34 G 1 | 20,5 | 326 | 707 |
1001111 | 2 X 1,5 | 8,9 | 28,8 | 117 |
1000804 | 3 G 1,5 | 9,3 | 43,2 | 137 |
1000811 | 4 G 1,5 | 9,9 | 58 | 167 |
1000824 | 5 G 1,5 | 10,8 | 72 | 193 |
1000834 | 7 G 1,5 | 11,9 | 101 | 228 |
8 G 1,5 | ||||
1000773 | 12 G 1,5 | 15,1 | 173 | 378 |
1000780 | 18 G 1,5 | 17,3 | 259 | 480 |
1000788 | 25 G 1,5 | 20,3 | 360 | 685 |
1000798 | 34 G 1,5 | 22,9 | 490 | 870 |
1001112 | 2 X 2,5 | 10,4 | 48 | 147 |
1000805 | 3 G 2,5 | 11 | 72 | 191 |
1000814 | 4 G 2,5 | 11,9 | 96 | 224 |
1000827 | 5 G 2,5 | 12,8 | 120 | 275 |
1000837 | 7 G 2,5 | 14,3 | 168 | 329 |
1000774 | 12 G 2,5 | 18,2 | 288 | 532 |
1000781 | 18 G 2,5 | 21,1 | 432 | 790 |
1000790 | 25 G 2,5 | 24,4 | 600 | 1 030,0 |
1000817 | 4 G 4 | 13,9 | 154 | 318 |
1000828 | 5 G 4 | 15 | 192 | 392 |
1000838 | 7 G 4 | 16,4 | 269 | 486 |
1000818 | 4 G 6 | 15,8 | 230 | 440 |
1000829 | 5 G 6 | 17,2 | 288 | 545 |
1000838 | 7 G 6 | 18,9 | 403 | 668 |
1000812 | 4 G 10 | 19,4 | 384 | 699 |
1000825 | 5 G 10 | 21,5 | 480 | 850 |
1000835 | 7 G 10 | 23,4 | 672 | 1.189,00 |
1000813 | 4 G 16 | 22,4 | 614 | 1 228,0 |
1000826 | 5 G 16 | 24,6 | 768 | 1.332,00 |
Part Number | Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
ÖPVC-JB/OB-YCY 0,6/1 kV | ||||
1000435 | 4 G 25 | 28,9 | 960 | 2.020,00 |
1000444 | 5 G 25 | 31,8 | 1.200,00 | 2.465,00 |
1000437 | 4 G 35 | 32,2 | 1.344,00 | 2.570,00 |
1003416 | 5 G 35 | 36 | 1.680,00 | 3.185,00 |
1000438 | 4 G 50 | 38,2 | 1.920,00 | 3.515,00 |
1000439 | 4 G 70 | 43,8 | 2.688,00 | 4.810,00 |
1000440 | 4 G 95 | 50,4 | 3.648,00 | 6.360,00 |